H型鋼理論重量表 | ||||||
名稱 | 項目型號 | 截面尺寸 | 理論重量 | |||
軌高 | 底寬 | 頭寬 | 腰高 | (KG/M) | ||
輕軌 | 8kg | 65 | 54 | 25 | 7.0 | 8.42 |
12kg | 69.85 | 69.85 | 36.10 | 7.54 | 12.2 | |
15kg | 79.37 | 79.37 | 42.86 | 8.33 | 15.2 | |
18kg | 90 | 80 | 40 | 10 | 18.06 | |
22kg | 93.66 | 93.65 | 50.8 | 10.72 | 22.30 | |
24kg | 107 | 92 | 51 | 10.9 | 24.46 | |
30kg | 107.95 | 107.95 | 60.33 | 12.3 | 30.1 | |
重軌 | 38kg | 134 | 114 | 68 | 13 | 38.733 |
43kg | 140 | 114 | 70 | 14.5 | 44.653 |
中拓鋼鐵2024-4-26鋼軌產品相關信息 |
名稱 | 型號 | 規格 | 庫存(支) |
鋼軌 | 輕軌 | 4.5kg | 78 |
鋼軌 | 輕軌 | 8 | 13 |
鋼軌 | 輕軌 | 12kg | 86 |
鋼軌 | 輕軌 | 15kg | 32 |
鋼軌 | 輕軌 | 18kg | 122 |
鋼軌 | 輕軌 | 22kg | 63 |
鋼軌 | 輕軌 | 24kg | 81 |
鋼軌 | 輕軌 | 30kg | 37 |
鋼軌 | 重軌 | 38kg | 37 |
鋼軌 | 重軌 | 43kg | 84 |
鋼軌 | 重軌 | 50kg | 122 |
鋼軌 | 重軌 | 60kg | 20 |
鋼軌概述
鋼軌是鐵路軌道的主要組成部件。它的功用在于引導機車車輛的車輪前進,承受車輪的巨大壓力,并傳遞到軌枕上。鋼軌必須為車輪提供連續、平順和阻力最小的滾動表面。在電氣化鐵道或自動閉塞區段,鋼軌還可兼做軌道電路之用。鋼軌采用平爐、氧氣轉爐冶煉的碳素鎮靜鋼軋制而成。其用途是承受機車車輛的運行壓力及沖擊載荷。
鋼軌分類
我國鋼軌以每米大致重量的公斤數,可分為起重機軌(吊車軌)、重軌與輕軌。
鋼軌是鐵路軌道的主要組成部件。它的功用在于引導機車車輛的車輪前進,承受車輪的巨大壓力,并傳遞到軌枕上。鋼軌必須為車輪提供連續、平順和阻力最小的滾動表面。在電氣化鐵道或自動閉塞區段,鋼軌還可兼做軌道電路之用。鋼軌采用平爐、氧氣轉爐冶煉的碳素鎮靜鋼軋制而成。其用途是承受機車車輛的運行壓力及沖擊載荷。
鋼軌分類
我國鋼軌以每米大致重量的公斤數,可分為起重機軌(吊車軌)、重軌與輕軌。